Sắp tới bạn tổ chức chương trình Event và muốn thuê KOL hoặc người nổi tiếng đến tham dự sự kiện? Thuanduy Media chuyên cung cấp các KOL & người nổi tiếng uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.
KOL không còn là từ khóa quá xa lạ trong các doanh nghiệp và đặc biệt là thị trường marketing hiện nay. Họ là những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên cộng đồng mạng và sở hữu độ nổi tiếng không chỉ trên mạng xã hội mà mở rộng ra các kênh truyền thông, báo chí, truyền hình,… Chính vì vậy KOL thường được mời tham gia các chiến dịch truyền thông để tạo sức lan tỏa. Đưa thương hiệu và sản phẩm của doanh nghiệp đến với người tiêu dùng. Thông qua nhiều hình thức như xuất hiện trên các clip TVC, livestream, bài viết trên mạng xã hội, tham dự sự kiện trực tiếp, …
Vai trò của các KOL trong Marketing ngày càng trở nên quan trọng và ý nghĩa hơn. Chính vì thế dịch vụ booking KOL hiện nay cũng rất phổ biến do nhu cầu muốn quảng bá thương hiệu, sản phẩm được lan tỏa tới nhiều khách hàng hơn thông qua sức ảnh hưởng của KOL. Tuy nhiên, để lựa chọn KOL phù hợp với thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp và ngân sách dự kiến đề ra thì bạn phải tìm hiểu kĩ và có một kế hoạch cụ thể.
Á Châu Event cung cấp đến bạn thông tin chi tiết về các KOLs có tầm ảnh hưởng thời gian gần đây và chi phí khi thuê KOLs được cập nhật mới liên tục. Hãy tham khảo bài viết và lựa chọn cho doanh nghiệp những KOLs phù hợp và chất lượng nhất.
Bảng báo giá thuê KOL tại Việt Nam
Đối với mỗi loại KOL thì chi phí cũng sẽ khác nhau và được đánh giá thông qua mức độ ảnh hưởng của họ.
Bảng báo giá KOL tại Việt Nam được Á Châu cập nhật và update thường xuyên.
Bảng giá bao gồm cả Celebrity, Influencer và Hotface.
STT | Tên | Ngành nghề | Chi phí |
1 | Hoa hậu Kì Duyên | Hoa hậu | 100,000,000 |
2 | Á hậu Huyền My | Á hậu | 70,000,000 |
3 | Á hậu Tú Anh | Á hậu | 80,000,000 |
4 | NSND Trọng Trinh | NSND,diễn viên | 50,000,000 |
5 | NSƯT Chí Trung | NSƯT, diễn viên | 30,000,000 |
6 | NSND Công Lý | NSND, diễn viên | 30,000,000 |
7 | NSƯT Xuân Bắc | NSƯT, diễn viên | 45,000,000 |
8 | Thanh Hương | Diễn viên | 40,000,000 |
9 | Phương Oanh | Diễn viên | 60,000,000 |
10 | Thu Quỳnh | Diễn viên | 50,000,000 |
11 | Hồng Diễm | Diễn viên | 60,000,000 |
12 | Quỳnh Kools | Diễn viên | 60,000,000 |
13 | Mạnh Trường | Diễn viên | 40,000,000 |
14 | Quốc Trường | Diễn viên | 60,000,000 |
15 | Hồng Đăng | Diễn viên | 70,000,000 |
16 | Thành Trung | Diễn viên, MC | 70,000,000 |
17 | Danh Tùng | Diễn viên, MC | 60,000,000 |
18 | Trấn Thành | Diễn Viên, MC | 80,000,000 |
19 | Công Phượng | Cầu thủ | 90,000,000 |
20 | Quang Hải | Cầu thủ | 80,000,000 |
21 | Quế Ngọc Hải | Cầu thủ | 60,000,000 |
22 | Bùi Tiến Dũng | Cầu thủ | 60,000,000 |
23 | Xuân Trường | Cầu thủ | 70,000,000 |
24 | Duy Mạnh | Cầu thủ | 60,000,000 |
25 | Suni Hạ Linh | Ca sĩ | 35,000,000 |
26 | Phương Ly | Ca sĩ | 40,000,000 |
27 | Dương Hoàng Yến | Ca sĩ | 35,000,000 |
28 | Ngô Kiến Huy | Ca sĩ | 40,000,000 |
29 | Lynk Lee | Ca sĩ | 18,000,000 |
30 | Noo Phước Thịnh | ca sĩ | 50,000,000 |
31 | Đỗ Hoàng Dương | Ca sĩ | 15,000,000 |
32 | Thủy Tiên | Ca sĩ | 30,000,000 |
33 | JustaTea | Rapper | 30,000,000 |
34 | Đen Vâu | Rapper | 20,000,000 |
35 | BigDaddy | Rapper | 18,000,000 |
36 | Rymatic | Rapper | 20,000,000 |
37 | Hậu Hoàng | Influencer | 12,000,000 |
38 | Heo Mi Nhon | Influencer , Hotmom | 15,000,000 |
39 | Trang Lou | Influencer , Hotmom | 18,000,000 |
40 | Nam Thương | Influencer , Hotmom | 13,000,000 |
41 | Giang Ơi | Influencer , vlogger | 30,000,000 |
42 | Phở Đặc Biệt | Influencer . vlogger | 53,000,000 |
43 | Huy Cung | Influencer , vlogger | 15,000,000 |
44 | Dino | Influencer , vlogger | 18,000,000 |
45 | Long Chun | Influencer , tiktoker | 15,000,000 |
46 | Tun Phạm | Influencer , tiktoker | 12,000,000 |
47 | Haha | Influencer , tiktoker | 14,000,000 |
48 | Bông Tím | Influencer , tiktoker | 15,000,000 |
49 | Phan Ý Yên | Influencer | 16,000,000 |
50 | Thảo Vân | Hot girl | 15,000,000 |
51 | Thu Hương | Hot girl | 12,000,000 |
52 | Trang Thiên | Hot girl | 8,000,000 |
53 | Hoàng Mai Anh | Hot girl | 9,000,000 |
54 | Tú Quyên | Hot girl | 12,000,000 |
55 | Kiều Trinh | Hot girl | 10,000,000 |
56 | Linh Miu | Hot girl | 9,000,000 |
57 | Chang makeup | Review mỹ phẩm | 10.000,000 |
58 | Quách Ánh | Review mỹ phẩm | 12,000,000 |
59 | Vũ Trung Ninh | Review địa điểm ăn uống | 9,500,000 |
60 | Tôm La Cà | Review địa điểm ăn uống | 8,000,000 |
Và còn rất nhiều những KOLs khác đang được Á Châu cập nhật liên tục bảng báo giá KOLs trong thời gian sớm nhất.
Có thể thấy, KOL đã thực sử trở nên phổ biến trong lĩnh vực Marketing và tạo ra nhiều những giá trị đặc biệt cho doanh nghiệp sử dụng. Hãy tìm hiểu và lựa chọn được những KOLs chất lượng, tham khảo báo giá KOLs. Điều đó đảm bảo sự phát triển mạnh cho doanh nghiệp của bạn.
Nếu có nhu cầu muốn thuê KOL và người nổi tiếng cho các sự kiện của bạn để làm tăng sự uy tín và chuyên nghiệp, đừng ngại ngần nhấc máy và liên hệ ngay với chúng tôi!